Yazılımda 30 yıl.
	
	
	
	
	
		>> Zaman tanım alanında analiz ile yapıya önceden kaydedilmiş bir yer hareketinin etkittirilmesi, bu hareket boyunca ortaya çıkan  
		gerilmelerin modal analiz gerilmeleriyle karşılaştırılarak eleman tasarımında kullanılması. 
	
	
		 Programın Teknik Özellikleri
	
	
		{Package 1}
	
	
		>> Yapıların Nonlineerl performans analizi. 
  
		>> Kauçuk isolatör kullanımı, deprem analizinde isolatör ve  temeller  
		dikkate alınarak modal analiz. 
  
		>> Nonortogonal, ortogonal, kademeli, arakatlı, taşıyıcı sistemi düzenlidüzensiz, çok katlı betonarme  
		yapıların analizi, tasarım, çizim ve metrajı. 
  
		>> Kat aplikasyon olarak görsel ve sesli veri girişi. Yapı elemanlarının çoklu  
		kopyalanması ve düzenlemesi. 
  
		>> Yapı analizinde 3 boyutlu çözüm. Rijit kat diyaframlı, her noktada 6 serbestlikli global stifness  
		matrisli yapısal analiz. Aynı katlarda, farklı diyaframların otomatik modellenmesi. Farklı diyaframlar arası kirişlerle, tüm etkilerin  
		dikkate alınarak analizi. 
  
		>> Guseli ve değisken kesitli kirişlerin sayısal entegrasyonla rijitlik ve yük matrislerinin hesaplanması  
		ve çizimleri. 
  
		>> TS500, Eurocode, ACI ve SNIP code'larına uyumluluk. 
	
	
	
		>> 2007, 1997 ve 1975 deprem yönetmeliğinin opsiyonel olarak kullanımı, 2007 deprem yönetmeliğinin tüm düzensizlik kontrolleri. Yüksek  
		sünek yapıların tüm kontrolü.  
  
		>> Veri girişinde eşzamanlı olarak kat rijitlik ve ağırlık merkezlerinin grafik olarak görünmesi, kolon  
		ve perdelerin ön çalışma yapılırken yapıdaki eksantrisiteyi görerek dengeleme.
	
	
		>> Duvar yük analizi ile yapıya etkiyen yüklerin çok hassas bir biçimde bulunması sonucu ekonomik tasarım yapılması. 
  
		>>  
		Tuğla duvarlar için yanlızca basınç etkisi altında çalışan özel hazırlanmış elemanlar ile deprem etkisi altında tuğla duvarın etkisinin  
		incelenmesi ve yapıya olumsuz etkisinin hesaba alınması. 
  
		>>  Temellerde kazık sistemi kullanılması. 
  
		>> Konsol tipi  
		istinat duvarı hesabı, çizimi ve çıktılarının hazırlanması. 
  
		>>  Kat kat beton dokumu ile yuksek yapılarda gerekli olan  
		ölü yük düzeltmesinin yapılması ile gerçek moment zarflarının belirlenmesi. 
	
	
	
	
		>> Simetrik yapıların otomatik kopyalanması ve kontrolü. 
  
		>> Tamamen grafiksel ve açıklamalı çıktılar. 
  
		>> Elemanlarda  
		optimizasyon ile yeterliliği sağlayan ekonomik boyutların seçilebilmesi. 
  
		>> Mantar plakların çözümleri, çizimleri ve zımbalama  
		kontrolleri. 
  
		>> Kolonlarda eksenel yük eksantirisitesinde meydana gelen etkilerin dikkate alınması ve global matriste dengelenmesi.
  
		>> Otomatik metrajlı, pafta çerçeveli, ölçülendirmeli tüm çizimler. 
  
		>> Bodrum perdelerinin, 6 noktalı panel elemanla çözümü  
		ve çizimi. Perdelere kapı ve pencere boşlukları tanımlama, sonlu elemanlarla analiz etme. 
  
		>> Döşemelerde boşluk oluşturma. 
  
		>>  
		Statik ve dinamik analizde yapı-temel etkileşimli çözüm. 
	
	
	
	
		>> Farklı kotlardaki Mat radye temellerin sonlu elemanlar ile çözümü, çizimi. 
  
		>> Sonlu elemanlar yöntemiyle, katlanmış plak, merdiven  
		hesabı ve çizimi, kubbe, tonoz hesabı. 
  
		>> Sonlu elemanlar yöntemiyle havuz hesabı. 
  
		>> Enternasyonal çizim pozlama tekniği. 
  
		>> Dilatasyonlu  
		yapıların ortak temel analizi. 
  
		>> Zemin çevre kotunun girilmesi ile zemin hakkında detaylı geometrik bilgi edinilmesi. 
  
		>> Plak ve  
		perdelerde hasır çelik opsiyonlu hesap ve çizim. 
  
		>> Türkçe ve İngilizce dil seçenekleri. Türkçe versiyonda, çıktılarda ve çizimlerde  
		otomatik olarak İngilizceye çevrime.
	
	
	
	
	
	
		
	
		
	
	
	
		STA Steel 
	
	
		STA4-CAD